Zimmerbezeichnung nach Hildegard von Bingen | Kat. | von 01.03.2020 bis 28.02.2021 gültig | |||
Preise pro Person/Nacht inkl. KUR-VP | 1 Woche inkl. € 50,- Wertgutschein für Ihr Kurpaket | 2 Wochen 1 Kurpaket inkl. | 3 Wochen 2 Kurpakete inkl. | ||
EZ Rosmarin Einbettzimmer, Mansarde, 20 m2, Südseite, Parkettboden, Klimaanlage | I | € 117,- | € 1.146,- | € 1.743,- | € 2.661,- |
EZ Königskerze Einbettzimmer, Mansarde, 20 m2, Weingartenseite, Parkettboden, Klimaanlage | Ia | € 115,- | € 1.132,- | € 1.725,- | € 2.636,- |
EZ Ringelblume Einbettzimmer, Gaupe, 16 m2, Südseite, | III | € 123,- | € 1.188,- | € 1.796,- | € 2.736,- |
EZ Lilie | IIIa | € 119,- | € 1.160,- | € 1.761,- | € 2.686,- |
EZ Veilchen Einbettzimmer, 20 m2, südseitige Loggia | IV | € 135,- | € 1.272,- | € 1.902,- | € 2.888,- |
EZ Melisse Einbettzimmer, 20 m2, franz. Balkon, Weingartenseite | IVa | € 130,- | € 1.237,- | € 1.858,- | € 2.825,- |
EZ Hagebutte Zweibettzimmer zur Alleinbenützung, 32 m2, südseitige Loggia | VII | € 143,- | € 1.328,- | € 1.972,- | € 2.988,- |
EZ Holunder Zweibettzimmer zur Alleinbenützung, 32 m2, franz. Balkon, Weingartenseite | VIIa | € 138,- | € 1.293,- | € 1.928,- | € 2.925,- |
DZ Lindenblüte Mansarde, getrennte Betten, 20 m2, Südseite, Parkettboden, Klimaanlage | II | € 113,- | € 1.118,- | € 1.708,- | € 2.610,- |
DZ Arnika Mansarde, getrennte Betten, 20 m2, Weingartenseite, Parkettboden, Klimaanlage | IIa | € 111,- | € 1.104,- | € 1.690,- | € 2.585,- |
DZ Lavendel Zweibettzimmer, 32 m2, südseitige Loggia | V | € 133,- | € 1.258,- | € 1.884,- | € 2.862,- |
DZ Minze Zweibettzimmer, 32 m2, franz. Balkon, Weingartenseite | Va | € 128,- | € 1.223,- | € 1.840,- | € 2.799,- |
APP Rose Appartement, 53 m2 (Wohn-Schlafraum), südseitige Loggia | VI | € 149,- | € 1.370,- | € 2.025,- | € 3.064,- |
Zu- und Abschläge | ||||
Top-Saison-Zuschlag vom 20.12.2020 - 06.01.2021 | € 5,- pro Person und Nacht | |||
Zusatzbett | € 68,- pro Nacht inkl. Vital-Buffetfrühstück & Therme | |||
Appartement bei Einzelbelegung | € 20,- pro Nacht | |||
Nächtigungs-bzw. Kurabgabe (zuzüglich zu obigen Preisen) | € 2,50 pro Person und Nacht ab 15 J. | |||
Haustiere auf Anfrage erlaubt | € 12,- pro Tag ohne Futter |
Zimmerbezeichnung nach Hildegard von Bingen | Kat. | von 01.03.2021 bis 28.02.2022 gültig | |||
Preise pro Person/Nacht inkl. Vollwert Vollpension | 1 Woche inkl. € 50,- Wertgutschein für Ihr Kurpaket | 2 Wochen 1 Kurpaket inkl. | 3 Wochen 2 Kurpakete inkl. | ||
EZ Rosmarin Einbettzimmer, Mansarde, 20 m2, Südseite, Parkettboden, Klimaanlage | I | € 117,- | € 1.146,- | € 1.743,- | € 2.661,- |
EZ Königskerze Einbettzimmer, Mansarde, 20 m2, Weingartenseite, Parkettboden, Klimaanlage | Ia | € 115,- | € 1.132,- | € 1.725,- | € 2.636,- |
EZ Ringelblume Einbettzimmer, Gaupe, 16 m2, Südseite, | III | € 123,- | € 1.188,- | € 1.796,- | € 2.736,- |
EZ Lilie | IIIa | € 119,- | € 1.160,- | € 1.761,- | € 2.686,- |
EZ Veilchen Einbettzimmer, 20 m2, südseitige Loggia | IV | € 135,- | € 1.272,- | € 1.902,- | € 2.888,- |
EZ Melisse Einbettzimmer, 20 m2, franz. Balkon, Weingartenseite | IVa | € 130,- | € 1.237,- | € 1.858,- | € 2.825,- |
EZ Hagebutte Zweibettzimmer zur Alleinbenützung, 32 m2, südseitige Loggia | VII | € 143,- | € 1.328,- | € 1.972,- | € 2.988,- |
EZ Holunder Zweibettzimmer zur Alleinbenützung, 32 m2, franz. Balkon, Weingartenseite | VIIa | € 138,- | € 1.293,- | € 1.928,- | € 2.925,- |
DZ Lindenblüte Mansarde, getrennte Betten, 20 m2, Südseite, Parkettboden, Klimaanlage | II | € 113,- | € 1.118,- | € 1.708,- | € 2.610,- |
DZ Arnika Mansarde, getrennte Betten, 20 m2, Weingartenseite, Parkettboden, Klimaanlage | IIa | € 111,- | € 1.104,- | € 1.690,- | € 2.585,- |
DZ Lavendel Zweibettzimmer, 32 m2, südseitige Loggia | V | € 133,- | € 1.258,- | € 1.884,- | € 2.862,- |
DZ Minze Zweibettzimmer, 32 m2, franz. Balkon, Weingartenseite | Va | € 128,- | € 1.223,- | € 1.840,- | € 2.799,- |
APP Rose Appartement, 53 m2 (Wohn-Schlafraum), südseitige Loggia | VI | € 149,- | € 1.370,- | € 2.025,- | € 3.064,- |
bis zu 40% Gesundheitsbonus bereits berücksichtigt!
Zu- und Abschläge | ||||
Top-Saison-Zuschlag vom 19.12.2020 - 09.01.2021 | € 5,- pro Person und Nacht | |||
Zusatzbett | € 68,- pro Nacht inkl. Vital-Buffetfrühstück & Therme | |||
Appartement bei Einzelbelegung | € 20,- pro Nacht | |||
Nächtigungs-bzw. Kurabgabe (zuzüglich zu obigen Preisen) | € 2,50 pro Person und Nacht ab 15 J. | |||
Haustiere auf Anfrage erlaubt | € 14,- pro Tag ohne Futter |
Nehmen Sie sich Zeit für Ihre private Gesundheitsvorsorge im Wilfinger Bio Thermen Hotel Bad Waltersdorf.
7 Nächte ab € 789,-
Jetzt buchen und Frühbucherbonus erhalten!