Aus über 1.200 m Tiefe sprudelt die heilkräftige Natrium-Hydrogencarbonat-Chlorid-Therme mit 62°C an die Oberfläche und entfaltet nach dem Abkühlen bei einer Temperatur von 28°C bis 36°C ihre einzigartige, heilkräftige Wirkung.
Das Baden und Schwimmen im weichen Thermalwasser entlastet die Muskeln, schont die Gelenke, strafft dei Haut, entschlackt und bringt den Kreislauf und die Abwehrkräfte in Schwung. Gesundes Schwimmen bei einer Temeratur von ca. 30°C und einer Badedauer von ca. 20 Minuten.
Kationen | mg pro kg | Äquivalente/kg | Äquivalente/% |
Ammonium | 1,65 | 0,092 | 0,49 |
Natrium | 410,00 | 17,80 | 94,70 |
Magnesium | 2,90 | 0,24 | 1,27 |
Calcium | 9,20 | 0,46 | 2,44 |
Eisen | 0,14 | 0,0050 | 0,027 |
Mangan | 0,003 | 1*104 | 0,0010 |
Kalium | 6,90 | 0,176 | 0,94 |
Lithium | 0,06 | 0,009 | 0,046 |
Rubidium | 0,019 | 2*104 | 0,0010 |
Strontium | 0,60 | 0,014 | 0,073 |
Barium | 0,55 | 0,0080 | 0,043 |
Summe | 432,00 | 18,80 | 100,00 |
Anionen | mg pro kg | Äquivalente/kg | Äquivalente/% |
Chlorid | 191,00 | 5,39 | 28,40 |
Hydrogencarbonat | 805,00 | 13,19 | 69,40 |
Sulfat | 14,80 | 0,31 | 1,62 |
Nitrit | 0,05 | 0,001 | 0,006 |
Nitrat | 0,20 | 0,003 | 0,02 |
Jodid | 0,05 | 4*104 | 0,0020 |
Fluorid | 2,00 | 0,11 | 0,55 |
o-Phosphat | 0,05 | 0,001 | 0,005 |
Summe | 1.013,00 | 19,00 | 100,00 |
Verbringen Sie einen entspannten Kurzurlaub im Ring Bio Hotel Hartberg & genießen Sie zauberhafte Frühlingstage.
3 Nächte ab € 462,- pro Person